Case-Studies

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Telekommunikation |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | HHF |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Frauen |
| Branche: | Kosmetik & Körperpflege |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Sponsoring, Crossmedia |







