Case-Studies
Budget: keine Angabe
Es wurden 9 Case Studies gefunden.

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Medien, Touristik, Unterhaltungselektronik |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |







